Sign In | Join Free | My tjskl.org.cn |
|
Place of Origin : Guangdong, China
Model Number : DH
Brand Name : Longvison
Packaging Details : wooden/carton case
Supply Ability : 3000 Square Meter/Square Meters per Month
MOQ : 2 Square Meters
Price : negotiable
Certification : CE, ROHS, UL, FCC
Payment Terms : T/T
Delivery Time : 7-20 work days
Application : Outdoor fixed installastion led display screen
Color : Black
Panel Size : 960x960mm
Pixel Pitch : P3 P4 P5 P6 P8 P10
Installation : Fixed Steel Structure
Brightness : 7500cd/sqm
Module size : 320*160 mm
Warranty : 2~3 Years
LED chip : Cree + Nichia + Epistar + Opto + Silan
Life span : LED>100000Hours
Refresh rate : 1920Hz-3840Hz
Viewing angle : 160 /120
LED type : SMD1921/SMD2727/SMD3535
Material : Iron Aluminum
Pixel Pitch(mm) | 2.5mm | 2.976mm | 3mm | 3.33mm | 4mm | 5mm | 6mm | 6.66mm | 8mm | 10mm |
Application | Outdoor Advertisement | |||||||||
Pixel Density (dots/m²) | 160000 | 112896 | 111111 | 90000 | 62500 | 40000 | 27778 | 25600 | 15625 | 10000 |
LED Type | SMD1415 | SMD1415 | SMD1820 | SMD1820 | SMD2525 | SMD2525 | SMD3535 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 |
Brightness (cd/m²) | ≥6800CD | ≥4500CD | ≥6000CD | ≥6000CD | ≥6500CD | ≥5500CD | ≥5500CD | ≥5500CD | ≥5500CD | ≥6500CD |
Module Size (mm*mm) | 160*160 | 250*250 | 192*192 | 320*160 | 256*128 | 320*160 | 192*192 | 320*160 | 256*128 | 320*160 |
Module Resolution (dots*dots) | 64*64 | 84*84 | 64*64 | 96*48 | 64*32 | 64*32 | 32*32 | 48*24 | 32*16 | 32*16 |
Cabinet Size (W*H*D) | 960*960 | 500*500 | 768*768 | 960*960 | 768*768 | 960*960 | 768*768 | 960*960 | 1024*1024 | 960*960 |
Cabinet Resolution (dots*dots) | 384*384 | 168*168 | 256*256 | 288*288 | 192*192 | 192*192 | 128*128 | 144*144 | 128*128 | 96*96 |
Cabinet Material | Iron Box | |||||||||
Cabinet Weight (±0.25kg) | 30kg/m² | 30kg/m² | 30kg/m² | 30kg/m² | 45kg/m² | 45kg/m² | 40kg/m² | 45kg/m² | 45kg/m² | 45kg/m² |
Viewing Angle (Deg) | Horizontal: 140° / Vertical: 120° | |||||||||
Refresh Rate (Hz) | ≥1920Hz | |||||||||
Viewing Distance (m) | >2.5m | >3m | >3m | >3.3m | >4m | >5m | >6m | >6m | >8m | >10m |
Gray Scale(bit) | 14~16bit | |||||||||
Avg./Max Power Consumption (m²) | 250~350W | 250~350W | 250~350W | 250~350W | 200~300W | 200~300W | 200~300W | 200~300W | 200~300W | 200~300W |
1000W | 1000W | 1000W | 1000W | 1150W | 900W | 900W | 900W | 900W | 800W | |
AC Power Input (V) | AC 100~240V | |||||||||
IP Level | Front: IP65 / Rear: IP54 | |||||||||
Maintenance | Front or Back Service |
![]() |
Naked 3d Outdoor Advertising Led Display Screen Full Color 480x320 Images |